Afin de déterminer le matériel nécessaire à votre établissement, la règlementation a élaboré une classification propre à chaque type de batiment:
| Administration | W | Etablissement de soins | U | Palais de justice | W | |
| Aérienne (gare) | GA | Etablissement flottant | EF | Parking couvert considérer comme ERP | PS | |
| Altitude (restaurant d') | OA | Exposition (salle d') | T | Parking couvert d'habitation | - | |
| Altitude (hôtel d') | OA | Exposition commerciale (salle d') | T | Patinoire | X | |
| Archive | S | Exposition culturelle | Y | Pension de famille | O | |
| Atelier (recevant des travailleurs) | ERT | Piscine couverte | X | |||
| Auberge de jeunesse | R | Flottant (etablissement) | EF | Pouponnière | U | |
| Audition (salle d') | L | Foyer-logement | - | |||
| |
Foyer-logement pour personnes agées et handicapées |
J | Refuge de montagne | OA | ||
| Bal | P | Résidence personnes agées | J | |||
| Banque | W | Galerie marchande | M | Résidence personnes handicapées | J | |
| Bar | N | Garderie | R | Restaurant | N | |
| Bateau stationnaire |
EF | Gare aérienne | GA | Restaurant d'altitude | OA | |
| Bazar | M | Gare souterraine | GA | |||
| Bibliothèque | S | Gîte | - | Salle de réunion | L | |
| Billard (salle de) | P | Gonflable (structure) | - | Salle d'audition | L | |
| Boissons (salle de) | N | Grotte ouverte au public | - | Salle de conférence |
L | |
| Brasserie | N | Salle de danse |
P | |||
| Bureau (recevant du public) | W | Habitation | - | Salle d'exposition à commerciale |
T | |
|
Bureau (recevant uniquement des travailleurs) |
ERT | Hôpital | U | Salle de jeux |
P | |
| Hôpital de jour | U | Salleomnisports | X | |||
| Café | N | Hôtel | O | Soins (établissement de) | U | |
| Centre commercial | M | Hôtel d'altitude | OA | Spectacle (salle de) | L | |
| Centre de documentation | S | Sport (établissement couvert) | X | |||
| Centre médico-éducatif | J | Internat | R | Structure d'accueil pour personnes agées et handicapées | J | |
| Chapiteau | CTS | Immeuble d'habitation | - | Structure gonflable | - | |
| Clinique | U | Synagogue | V | |||
| Collège | R | Jeux (salle de) | P | |||
| Colonie de vacances | R | Temple | V | |||
| Conférence (salle de) | L | Logement-foyer | - | Tente | CTS | |
| Crèche | R | Logement | - | |||
| Lycée | R | Usine | ERT | |||
| Dancing | P | |||||
| Danse (salle de) | P | Magasin de vente | M | Vente (magasin de) | M | |
| Débit de boissons | N | Mairie | W | |||
| Discothèque | P | Maison de retraite | J | |||
| Documentation (centre de) | S | Maison des jeunes et de la culture | - | |||
| Manège équestre (couvert) | X |
Pour les établissement n'apparaissant pas dans cette liste contactez notre service technique 04 94 50 48 85 |
||||
| Ecole | R | Mosquée | V | |||
| Eglise | V | Motel | O | |||
| Etablissement de culte | V | Musée | Y | |||
| Etablissement d'enseignement | R | |||||
| Etablissement recevant des travailleurs | ERT | Omnisports (salle) | X | |||
Afin de déterminer la catyégorie de votre établissement, il vous faut savoir son effectif (celui ci est calculé par rapport à la surface et au type de l'établissement):
| Catégorie | Effectif |
| 1 | +1500 |
| 2 | 701 à 1500 |
| 3 | 301 à 700 |
| 4 | 101 à 300 |
| 5 | 1 à 100 |
Besoin d'un renseignement complémentaire sur le type ou la catégorie de votre établissement ? Sur le processur d'évacuation propre à votre activité, le calcul de l'effectif ou l'alarme incendie nécessaire ?
N'hésitez pas à demander à notre service spécialisé par :
mail abrifeu-detection@orange.fr
ou téléphone 04.94.50.48.85
